编写一个班级成绩单,要求有班级平均分、分段分数统计等信息(要求使用跨行跨列)
时间: 2023-05-24 08:03:36 浏览: 236
成绩单
| 序号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育 | 总分 | 平均分 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :----: |
| 01 | 张三 | 80 | 85 | 90 | 95 | 350 | 87.5 |
| 02 | 李四 | 70 | 95 | 80 | 85 | 330 | 82.5 |
| 03 | 王五 | 90 | 75 | 85 | 90 | 340 | 85.0 |
| 04 | 赵六 | 85 | 90 | 75 | 95 | 345 | 86.3 |
| 05 | 小明 | 95 | 85 | 90 | 80 | 350 | 87.5 |
| 06 | 小红 | 75 | 80 | 70 | 90 | 315 | 78.8 |
| 07 | 小明 | 85 | 90 | 80 | 85 | 340 | 85.0 |
| 08 | 小红 | 90 | 80 | 85 | 90 | 345 | 86.3 |
| 09 | 王五 | 70 | 75 | 80 | 85 | 310 | 77.5 |
| 10 | 赵六 | 80 | 85 | 75 | 90 | 330 | 82.5 |
班级平均分:84.7
分段分数统计:
| 分数段 | 人数 |
| :------: | :--: |
| 90分以上 | 3 |
| 80~89分 | 4 |
| 70~79分 | 2 |
| 60~69分 | 0 |
| 60分以下 | 1 |
阅读全文