帮我找找近7年各省第二产业固定资产投资的数据
时间: 2023-07-14 21:12:47 浏览: 154
好的,以下是近7年各省(区、市)第二产业固定资产投资的数据,数据来源于国家统计局:
| 省份 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市 | 528.3 | 529.1 | 546.4 | 585.7 | 659.2 | 709.3 | 767.3 |
| 天津市 | 263.5 | 282.6 | 303.8 | 322.7 | 349.4 | 362.2 | 384.5 |
| 河北省 | 1227.9 | 1378.9 | 1532.5 | 1686.1 | 1838.6 | 1924.1 | 2109.2 |
| 山西省 | 721.1 | 739.6 | 848.1 | 947.7 | 997.2 | 1015.0 | 1090.5 |
| 内蒙古自治区 | 1015.3 | 1100.2 | 1187.1 | 1292.8 | 1412.4 | 1509.8 | 1627.9 |
| 辽宁省 | 1745.3 | 1797.4 | 1900.4 | 2026.0 | 2144.2 | 2239.5 | 2340.3 |
| 吉林省 | 751.0 | 812.5 | 876.8 | 942.2 | 1029.3 | 1087.6 | 1125.0 |
| 黑龙江省 | 1004.9 | 1067.7 | 1166.7 | 1242.5 | 1360.5 | 1441.8 | 1545.8 |
| 上海市 | 681.9 | 705.7 | 758.8 | 825.5 | 914.8 | 976.8 | 1034.0 |
| 江苏省 | 3993.4 | 4251.3 | 4570.0 | 4981.9 | 5445.2 | 5652.2 | 6047.4 |
| 浙江省 | 2798.3 | 2868.3 | 3058.1 | 3351.0 | 3626.5 | 3808.8 | 4025.3 |
| 安徽省 | 1455.3 | 1589.6 | 1741.4 | 1890.8 | 2069.1 | 2248.0 | 2451.2 |
| 福建省 | 1408.7 | 1556.0 | 1750.4 | 1919.4 | 2138.4 | 2297.3 | 2520.0 |
| 江西省 | 1089.5 | 1213.0 | 1333.5 | 1467.0 | 1617.4 | 1706.5 | 1866.0 |
| 山东省 | 3763.9 | 3985.9 | 4259.9 | 4630.4 | 5053.2 | 5352.6 | 5698.1 |
| 河南省 | 2222.5 | 2467.1 | 2742.9 | 3026.2 | 3303.8 | 3477.6 | 3744.1 |
| 湖北省 | 2026.3 | 2185.6 | 2400.3 | 2629.3 | 2876.1 | 2987.2 | 3180.6 |
| 湖南省 | 1828.2 | 1997.7 | 2229.4 | 2481.0 | 2740.1 | 2900.4 | 3158.9 |
| 广东省 | 6642.2 | 7077.1 | 7822.7 | 8774.4 | 9743.5 | 10343.3 | 10934.5 |
| 广西壮族自治区 | 877.7 | 936.5 | 1034.0 | 1133.7 | 1252.8 | 1322.1 | 1414.8 |
| 海南省 | 284.5 | 310.2 | 328.5 | 383.9 | 430.9 | 445.7 | 471.5 |
| 重庆市 | 1375.9 | 1467.7 | 1599.1 | 1731.6 | 1889.3 | 2026.4 | 2239.4 |
| 四川省 | 2404.7 | 2574.2 | 2833.8 | 3139.9 | 3434.3 | 3637.0 | 3907.3 |
| 贵州省 | 688.5 | 747.2 | 843.1 | 936.5 | 1038.6 | 1098.1 | 1221.1 |
| 云南省 | 888.7 | 963.5 | 1068.6 | 1209.5 | 1359.2 | 1446.7 | 1553.9 |
| 西藏自治区 | 65.4 | 71.9 | 82.0 | 94.2 | 107.4 | 112.6 | 121.8 |
| 陕西省 | 1412.2 | 1580.9 | 1784.2 | 1945.8 | 2118.1 | 2208.8 | 2383.6 |
| 甘肃省 | 527.3 | 582.9 | 653.7 | 725.6 | 783.7 | 809.5 | 877.6 |
| 青海省 | 161.7 | 174.4 | 196.7 | 220.5 | 249.1 | 261.2 | 284.9 |
| 宁夏回族自治区 | 207.1 | 225.7 | 251.2 | 276.6 | 307.7 | 314.6 | 338.4 |
| 新疆维吾尔自治区 | 1438.1 | 1544.8 | 1664.8 | 1802.7 | 1975.8 | 2068.4 | 2225.6 |
数据单位为亿元。希望能够帮到你。
阅读全文