某进程有以下页面访问序列:1、1、2、2、1、4、2、3、3、5、5、4,系统为该进程分配了两个物理页面,初始时所有逻辑页均未装入,计算分别采用FIFO、LRU和OPT置换算法的缺页次数。
时间: 2023-06-18 22:07:51 浏览: 298
采用FIFO算法:
| 当前访问页面 | 页面状态 | 缺页次数 |
| ------------ | -------- | -------- |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1, 2 | 1 |
| 2 | 1, 2 | 0 |
| 1 | 1, 2 | 0 |
| 4 | 1, 2, 4 | 1 |
| 2 | 1, 2, 4 | 0 |
| 3 | 2, 3, 4 | 1 |
| 3 | 2, 3, 4 | 0 |
| 5 | 3, 4, 5 | 1 |
| 5 | 3, 4, 5 | 0 |
| 4 | 3, 4, 5 | 1 |
缺页次数为 6。
采用LRU算法:
| 当前访问页面 | 页面状态 | 缺页次数 |
| ------------ | -------- | -------- |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1, 2 | 1 |
| 2 | 1, 2 | 0 |
| 1 | 2, 1 | 1 |
| 4 | 4, 1 | 1 |
| 2 | 2, 1 | 1 |
| 3 | 3, 1 | 1 |
| 3 | 3, 1 | 0 |
| 5 | 5, 1 | 1 |
| 5 | 5, 1 | 0 |
| 4 | 4, 5 | 1 |
缺页次数为 7。
采用OPT算法:
| 当前访问页面 | 页面状态 | 缺页次数 |
| ------------ | -------- | -------- |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1, 2 | 1 |
| 2 | 1, 2 | 0 |
| 1 | 1, 2 | 0 |
| 4 | 1, 2, 4 | 1 |
| 2 | 1, 2, 4 | 0 |
| 3 | 1, 2, 3 | 1 |
| 3 | 1, 2, 3 | 0 |
| 5 | 1, 2, 5 | 1 |
| 5 | 1, 2, 5 | 0 |
| 4 | 2, 4, 5 | 1 |
缺页次数为 6。
综上所述,FIFO算法和OPT算法的缺页次数相同,均为6次,而LRU算法的缺页次数为7次。
阅读全文