基于markdown的教程网站开发,写一份数据库设计
时间: 2024-01-25 07:57:00 浏览: 136
数据库设计
本教程网站采用MySQL数据库,设计如下表:
**用户表(user)**
| 字段名 | 数据类型 | 备注 |
| ---- | ---- | ---- |
| user_id | int | 用户ID,主键,自增 |
| username | varchar(50) | 用户名,唯一,不为空 |
| password | varchar(50) | 密码,不为空 |
| email | varchar(50) | 邮箱,唯一,不为空 |
| avatar | varchar(100) | 用户头像URL |
| create_time | datetime | 创建时间 |
**文章表(article)**
| 字段名 | 数据类型 | 备注 |
| ---- | ---- | ---- |
| article_id | int | 文章ID,主键,自增 |
| title | varchar(100) | 文章标题,不为空 |
| content | text | 文章内容,不为空 |
| user_id | int | 作者ID,外键(user表),不为空 |
| category_id | int | 文章分类ID,外键(category表),不为空 |
| create_time | datetime | 创建时间 |
| update_time | datetime | 更新时间 |
**文章分类表(category)**
| 字段名 | 数据类型 | 备注 |
| ---- | ---- | ---- |
| category_id | int | 分类ID,主键,自增 |
| name | varchar(50) | 分类名称,不为空 |
**评论表(comment)**
| 字段名 | 数据类型 | 备注 |
| ---- | ---- | ---- |
| comment_id | int | 评论ID,主键,自增 |
| content | text | 评论内容,不为空 |
| user_id | int | 评论者ID,外键(user表),不为空 |
| article_id | int | 文章ID,外键(article表),不为空 |
| create_time | datetime | 创建时间 |
**点赞表(like)**
| 字段名 | 数据类型 | 备注 |
| ---- | ---- | ---- |
| like_id | int | 点赞ID,主键,自增 |
| user_id | int | 点赞者ID,外键(user表),不为空 |
| article_id | int | 文章ID,外键(article表),不为空 |
| create_time | datetime | 创建时间 |
**收藏表(collection)**
| 字段名 | 数据类型 | 备注 |
| ---- | ---- | ---- |
| collection_id | int | 收藏ID,主键,自增 |
| user_id | int | 收藏者ID,外键(user表),不为空 |
| article_id | int | 文章ID,外键(article表),不为空 |
| create_time | datetime | 创建时间 |
以上是本教程网站的数据库设计,可以根据实际需求进行调整和优化。
阅读全文