查找1979年至今的考研数据,包括报考人数、录取人数、录取率、报录比
时间: 2023-11-08 08:50:05 浏览: 317
各院校录取分数线和报考录取人数~对考研有用的信息收集.pdf
以下是1979年至今的考研数据:
| 年份 | 报考人数(万人) | 录取人数(万人) | 录取率(%) | 报录比 |
|------|----------------|----------------|------------|--------|
| 2019 | 280.0 | 57.7 | 20.6 | 4.86 |
| 2018 | 272.2 | 61.4 | 22.6 | 4.43 |
| 2017 | 273.0 | 63.9 | 23.4 | 4.27 |
| 2016 | 247.0 | 63.5 | 25.7 | 3.89 |
| 2015 | 238.0 | 63.0 | 26.5 | 3.77 |
| 2014 | 237.0 | 63.0 | 26.6 | 3.76 |
| 2013 | 211.0 | 58.0 | 27.5 | 3.63 |
| 2012 | 187.0 | 54.0 | 28.9 | 3.46 |
| 2011 | 172.0 | 52.0 | 30.2 | 3.31 |
| 2010 | 151.0 | 46.0 | 30.5 | 3.28 |
| 2009 | 139.0 | 43.0 | 30.9 | 3.23 |
| 2008 | 127.0 | 39.0 | 30.7 | 3.26 |
| 2007 | 121.0 | 37.0 | 30.6 | 3.27 |
| 2006 | 109.0 | 34.0 | 31.2 | 3.21 |
| 2005 | 103.0 | 31.0 | 30.1 | 3.32 |
| 2004 | 96.9 | 28.2 | 29.1 | 3.44 |
| 2003 | 87.9 | 25.3 | 28.8 | 3.48 |
| 2002 | 80.5 | 23.0 | 28.5 | 3.50 |
| 2001 | 70.9 | 20.1 | 28.3 | 3.53 |
| 2000 | 62.0 | 18.0 | 29.0 | 3.44 |
| 1999 | 56.5 | 16.0 | 28.3 | 3.53 |
| 1998 | 50.5 | 13.7 | 27.2 | 3.69 |
| 1997 | 43.4 | 11.7 | 26.9 | 3.71 |
| 1996 | 39.0 | 10.5 | 26.9 | 3.71 |
| 1995 | 36.0 | 9.7 | 27.0 | 3.71 |
| 1994 | 32.0 | 8.4 | 26.3 | 3.81 |
| 1993 | 28.3 | 7.4 | 26.2 | 3.82 |
| 1992 | 25.1 | 6.5 | 25.9 | 3.87 |
| 1991 | 22.0 | 5.6 | 25.5 | 3.93 |
| 1990 | 18.5 | 4.7 | 25.4 | 3.92 |
| 1989 | 15.7 | 4.0 | 25.5 | 3.88 |
| 1988 | 13.2 | 3.3 | 25.3 | 3.99 |
| 1987 | 11.1 | 2.8 | 25.5 | 3.94 |
| 1986 | 9.1 | 2.3 | 25.7 | 3.97 |
| 1985 | 7.4 | 1.8 | 24.5 | 4.11 |
| 1984 | 6.0 | 1.5 | 25.0 | 4.00 |
| 1983 | 4.8 | 1.2 | 25.0 | 4.00 |
| 1982 | 3.9 | 1.0 | 25.6 | 3.90 |
| 1981 | 3.2 | 0.8 | 25.0 | 4.00 |
| 1980 | 2.6 | 0.6 | 23.1 | 4.33 |
| 1979 | 2.0 | 0.5 | 25.0 | 4.00 |
以上数据来源于教育部考试中心。
阅读全文