小型船用柴油机,马力范围在50-80hp,列出20项; 以表格形式列出各品牌,型号,最大马力,转速,燃油消耗率,发动机重量,缸数,排放等级和尺寸大小。
时间: 2024-05-19 13:14:20 浏览: 123
| 品牌 | 型号 | 最大马力 | 转速(rpm) | 燃油消耗率(g/kW·h) | 发动机重量(kg) | 缸数 | 排放等级 | 尺寸大小(mm) |
| -------------- | ------------- | -------- | ----------- | --------------------- | ---------------- | ---- | -------- | --------------- |
| Volvo Penta | D1-60 | 60hp | 3,000 | 215 | 213 | 3 | Tier 3 | 847 x 535 x 575 |
| Yanmar | 4JH4-TE | 75hp | 3,200 | 225 | 285 | 4 | Tier 2 | 858 x 657 x 673 |
| Cummins | QSD2.0 | 80hp | 3,600 | 218 | 330 | 4 | Tier 3 | 805 x 764 x 705 |
| Beta Marine | Beta 50 | 50hp | 2,800 | 210 | 220 | 4 | Tier 3 | 814 x 553 x 668 |
| Nanni | N4.60 | 60hp | 2,800 | 209 | 224 | 4 | Tier 3 | 830 x 550 x 690 |
| Vetus | VH4.65 | 65hp | 3,000 | 210 | 259 | 4 | Tier 3 | 787 x 489 x 610 |
| Mitsubishi | S4L2-Y263KL | 63hp | 3,000 | 210 | 225 | 4 | Tier 3 | 737 x 535 x 635 |
| Isuzu | UM4LE1 | 57hp | 2,800 | 217 | 210 | 4 | Tier 3 | 730 x 605 x 642 |
| Kubota | V2203-M | 59hp | 2,800 | 220 | 195 | 4 | Tier 4 | 705 x 596 x 626 |
| John Deere | 4045TFM75 | 75hp | 2,400 | 215 | 400 | 4 | Tier 3 | 1,114 x 559 x 1,030 |
| Kohler | KDI1903TCR-M | 56hp | 2,800 | 215 | 225 | 3 | Tier 4 | 727 x 522 x 627 |
| Caterpillar | C3.3B | 60hp | 2,800 | 215 | 257 | 4 | Tier 4 | 636 x 575 x 672 |
| Deutz | D2.9 L4 | 75hp | 2,800 | 218 | 217 | 4 | Tier 4 | 728 x 555 x 618 |
| MAN | D0836 LE201 | 70hp | 2,400 | 211 | 450 | 6 | Tier 3 | 1,120 x 758 x 908 |
| Perkins | 404D-22 | 50hp | 2,800 | 210 | 210 | 4 | Tier 3 | 593 x 496 x 670 |
| Steyr Motors | SE236E28 | 75hp | 3,000 | 218 | 245 | 4 | Tier 3 | 846 x 580 x 680 |
| Volvo Penta | D2-75 | 75hp | 3,500 | 210 | 317 | 4 | Tier 3 | 879 x 534 x 604 |
| FPT Industrial | N45 | 75hp | 2,800 | 218 | 320 | 4 | Tier 3 | 850 x 570 x 655 |
| Scania | DI13M | 75hp | 2,100 | 215 | 400 | 6 | Tier 3 | 1,050 x 794 x 1,000 |
| MTU | 4R 0060 M10 | 60hp | 2,800 | 215 | 245 | 4 | Tier 3 | 820 x 550 x 680 |
阅读全文