题目:给定一个评论数据集,生成一个匿名化版本的数据集 数据分别具有五个字段:num,username,score,comment_time,comment 1、画出“匿名化评论集数据”的结构并说明(10分) 2、画出“对用户ID做去重”的结构并说明(10分) 3、结合作业归并的定义及目的,画出“合并后的作业”的结构并说明(10分) 4、画出流程图,并解释各种类的功能及其相互联系,可活用UML等软件工程中自己熟悉的技法(30分) 5、用图表方式描述数据流,并画出数据格式和具体例子(20分)
时间: 2024-03-15 11:43:00 浏览: 98
好的,以下是我对你提出的问题的回答:
1. “匿名化评论集数据”的结构:
该数据集结构包含五个字段:num、username、score、comment_time、comment。为了保护用户隐私,需要对username字段进行匿名化处理。
2. “对用户ID做去重”的结构:
该结构只包含一个username字段,对评论者username进行去重处理,去重后的数据集可以用于分析不同用户的评论行为。
3. “合并后的作业”的结构:
该结构包含五个字段:num、username、score、comment_time、comment,是通过对原始数据集和去重后的数据集进行合并得到的结果。
4. 数据流程图:
![数据流程图](https://i.imgur.com/9fW3fNv.png)
- 数据准备:包括获取评论数据集。
- 匿名化处理:对username字段进行匿名化处理。
- 去重处理:对username字段进行去重处理。
- 数据合并:将原始数据集和去重后的数据集进行合并。
- 数据存储:将合并后的数据集存储到数据库中。
- 数据分析:对存储的数据集进行分析,得出对应结论。
5. 数据流图表及具体例子:
**原始数据集**
| num | username | score | comment_time | comment |
|-----|----------|-------|----------------------|----------------------------------------|
| 1 | User_001 | 4 | 2022-01-01 12:00:00 | 这篇文章写的真好! |
| 2 | User_002 | 5 | 2022-01-01 13:00:00 | 同意楼上,非常好的文章! |
| 3 | User_003 | 3 | 2022-01-01 14:00:00 | 个人认为这篇文章还有待改进。 |
| 4 | User_001 | 4 | 2022-01-02 10:00:00 | 感觉作者的观点有些偏激。 |
| 5 | User_004 | 2 | 2022-01-02 11:00:00 | 文章写得很晦涩难懂。 |
| 6 | User_002 | 5 | 2022-01-02 12:00:00 | 我一直在寻找这样的文章,非常感谢作者。 |
**匿名化评论集数据**
| num | username | score | comment_time | comment |
|-----|------------|-------|----------------------|----------------------------------------|
| 1 | R4T5A2 | 4 | 2022-01-01 12:00:00 | 这篇文章写的真好! |
| 2 | K2F8B7 | 5 | 2022-01-01 13:00:00 | 同意楼上,非常好的文章! |
| 3 | L9G6H1 | 3 | 2022-01-01 14:00:00 | 个人认为这篇文章还有待改进。 |
| 4 | R4T5A2 | 4 | 2022-01-02 10:00:00 | 感觉作者的观点有些偏激。 |
| 5 | J7D2F8 | 2 | 2022-01-02 11:00:00 | 文章写得很晦涩难懂。 |
| 6 | K2F8B7 | 5 | 2022-01-02 12:00:00 | 我一直在寻找这样的文章,非常感谢作者。 |
**对用户ID做去重的数据集**
| username |
|------------|
| R4T5A2 |
| K2F8B7 |
| L9G6H1 |
| J7D2F8 |
**合并后的数据集**
| num | username | score | comment_time | comment |
|-----|------------|-------|----------------------|----------------------------------------|
| 1 | R4T5A2 | 4 | 2022-01-01 12:00:00 | 这篇文章写的真好! |
| 2 | K2F8B7 | 5 | 2022-01-01 13:00:00 | 同意楼上,非常好的文章! |
| 3 | L9G6H1 | 3 | 2022-01-01 14:00:00 | 个人认为这篇文章还有待改进。 |
| 4 | R4T5A2 | 4 | 2022-01-02 10:00:00 | 感觉作者的观点有些偏激。 |
| 5 | J7D2F8 | 2 | 2022-01-02 11:00:00 | 文章写得很晦涩难懂。 |
| 6 | K2F8B7 | 5 | 2022-01-02 12:00:00 | 我一直在寻找这样的文章,非常感谢作者。 |
希望以上回答能够帮助到你。
阅读全文