修改工资表:增加一个部门号字段dept_id;删除字段memo;修改扣款deduction 字段为 decimal(10,2)。
时间: 2024-06-01 10:09:39 浏览: 139
数据库建表增加或删除字段
原工资表:
| 员工号 | 姓名 | 岗位 | 基本工资 | 补贴 | 扣款 | 实际工资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 张三 | 技术员 | 5000 | 1000 | 500 | 5500 | 无 |
| 002 | 李四 | 销售员 | 4000 | 800 | 200 | 4600 | 无 |
| 003 | 王五 | 行政人员 | 4500 | 900 | 300 | 5100 | 无 |
修改后的工资表:
| 员工号 | 姓名 | 部门号 | 岗位 | 基本工资 | 补贴 | 扣款 | 实际工资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 张三 | 001 | 技术员 | 5000 | 1000 | 500.00 | 5500.00 |
| 002 | 李四 | 002 | 销售员 | 4000 | 800 | 200.00 | 4600.00 |
| 003 | 王五 | 003 | 行政人员 | 4500 | 900 | 300.00 | 5100.00 |
阅读全文