ADE7880 寄存器表
时间: 2023-09-19 21:10:36 浏览: 156
ADE7880-249365
ADE7880是一款高精度三相电能计量芯片,具有多种功能和寄存器。以下是ADE7880的主要寄存器表:
| 寄存器名称 | 寄存器地址 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ACCMODE | 0x00 | 电能计量模式选择 |
| EMMODE | 0x01 | 能量计量模式选择 |
| LCYCMODE | 0x02 | 脉冲输出模式选择 |
| PGA_GAIN | 0x03 | 内部增益控制 |
| AENERGYA | 0x04 | 通道A正向有功电能 |
| RAENERGYA | 0x05 | 通道A反向有功电能 |
| LAENERGYA | 0x06 | 通道A正向无功电能 |
| RLAENERGYA | 0x07 | 通道A反向无功电能 |
| VAENERGYA | 0x08 | 通道A视在电能 |
| RVAENERGYA | 0x09 | 通道A反向视在电能 |
| AENERGYB | 0x0A | 通道B正向有功电能 |
| RAENERGYB | 0x0B | 通道B反向有功电能 |
| LAENERGYB | 0x0C | 通道B正向无功电能 |
| RLAENERGYB | 0x0D | 通道B反向无功电能 |
| VAENERGYB | 0x0E | 通道B视在电能 |
| RVAENERGYB | 0x0F | 通道B反向视在电能 |
| AENERGYC | 0x10 | 通道C正向有功电能 |
| RAENERGYC | 0x11 | 通道C反向有功电能 |
| LAENERGYC | 0x12 | 通道C正向无功电能 |
| RLAENERGYC | 0x13 | 通道C反向无功电能 |
| VAENERGYC | 0x14 | 通道C视在电能 |
| RVAENERGYC | 0x15 | 通道C反向视在电能 |
| IA | 0x16 | 通道A电流有效值 |
| VOLT_A | 0x17 | 通道A电压有效值 |
| VB | 0x18 | 通道B电流有效值 |
| VOLT_B | 0x19 | 通道B电压有效值 |
| VC | 0x1A | 通道C电流有效值 |
| VOLT_C | 0x1B | 通道C电压有效值 |
| ANGLE_A | 0x1C | 通道A电流与电压之间的相角 |
| ANGLE_B | 0x1D | 通道B电流与电压之间的相角 |
| ANGLE_C | 0x1E | 通道C电流与电压之间的相角 |
| TEMP | 0x1F | 芯片温度 |
| ZX | 0x20 | 零交叉检测 |
| ZY | 0x21 | 零交叉检测 |
| ZZ | 0x22 | 零交叉检测 |
| STATUS0 | 0x27 | 芯片状态 |
| STATUS1 | 0x26 | 芯片状态 |
| MASK0 | 0x29 | 中断屏蔽 |
| MASK1 | 0x2A | 中断屏蔽 |
| INTEN0 | 0x2D | 中断使能 |
| INTEN1 | 0x2E | 中断使能 |
| RSTSTATUS | 0x32 | 中断状态复位 |
| LAST_RWDATA | 0x33 | 最后一次读取的数据 |
| EX_REF | 0x3A | 外部参考电压 |
注:以上仅列举了部分寄存器,详细的寄存器表可以参考ADE7880的数据手册。
阅读全文