请为该项目建立“需求跟踪矩阵”
时间: 2023-09-20 19:05:56 浏览: 140
需求跟踪矩阵横向-需求跟踪矩阵使用指南
好的,我可以为该项目建立一个简单的需求跟踪矩阵,具体如下:
| 需求编号 | 需求描述 | 相关用例 | 优先级 | 验收标准 | 实现状态 |
| -------- | -------- | -------- | ------ | -------- | -------- |
| REQ001 | 能够与用户进行自然语言交互 | UC001 | 高 | 用户能够正确理解并回答用户提问 | 已实现 |
| REQ002 | 能够根据用户提供的关键词生成文章 | UC002 | 高 | 生成文章质量高且符合用户提供的关键词 | 已实现 |
| REQ003 | 能够学习和记忆用户的偏好和习惯 | UC003 | 中 | 能够准确识别用户偏好并进行相应的反馈 | 未实现 |
| REQ004 | 能够支持不同语言的用户交互 | UC004 | 中 | 能够正确理解并回答不同语言的用户提问 | 未实现 |
| REQ005 | 能够支持多种对话场景的应用 | UC005 | 低 | 能够根据不同场景进行相应的回答 | 未实现 |
以上是一个简单的需求跟踪矩阵,主要包括需求编号、需求描述、相关用例、优先级、验收标准和实现状态等信息,用于跟踪和记录项目中的需求和实现情况,以便更好地管理项目进度和质量。
阅读全文