编造二十条数据,要求专业只能是计算机系、数学系、英语系、金融系中的一项
时间: 2023-11-13 16:03:51 浏览: 100
好的,这是二十条数据:
学生关系 S:
| 学号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 专业 |
| ---- | ------ | ---- | ---- | -------- |
| 1001 | 张三 | 20 | 男 | 计算机系 |
| 1002 | 李四 | 19 | 女 | 数学系 |
| 1003 | 王五 | 21 | 男 | 英语系 |
| 1004 | 赵六 | 18 | 女 | 金融系 |
| 1005 | 刘七 | 20 | 男 | 计算机系 |
| 1006 | 孙八 | 19 | 女 | 数学系 |
| 1007 | 陈九 | 21 | 男 | 英语系 |
| 1008 | 郑十 | 18 | 女 | 金融系 |
| 1009 | 刘一 | 20 | 男 | 计算机系 |
| 1010 | 王二 | 19 | 女 | 数学系 |
| 1011 | 张三三 | 21 | 男 | 英语系 |
| 1012 | 李四四 | 18 | 女 | 金融系 |
| 1013 | 王五五 | 20 | 男 | 计算机系 |
| 1014 | 赵六六 | 19 | 女 | 数学系 |
| 1015 | 刘七七 | 21 | 男 | 英语系 |
| 1016 | 孙八八 | 18 | 女 | 金融系 |
| 1017 | 陈九九 | 20 | 男 | 计算机系 |
| 1018 | 郑十十 | 19 | 女 | 数学系 |
| 1019 | 刘一一 | 21 | 男 | 英语系 |
| 1020 | 王二二 | 18 | 女 | 金融系 |
学习关系 SC:
| 学号 | 课程代码 | 成绩 |
| ---- | -------- | ---- |
| 1001 | C001 | 85 |
| 1001 | C002 | 90 |
| 1002 | C002 | 80 |
| 1002 | C003 | 75 |
| 1003 | C002 | 87 |
| 1003 | C004 | 92 |
| 1004 | C003 | 90 |
| 1004 | C004 | 88 |
| 1005 | C001 | 95 |
| 1005 | C002 | 85 |
| 1006 | C003 | 70 |
| 1006 | C004 | 65 |
| 1007 | C001 | 92 |
| 1007 | C004 | 75 |
| 1008 | C002 | 80 |
| 1008 | C003 | 85 |
| 1009 | C001 | 90 |
| 1009 | C004 | 85 |
| 1010 | C002 | 75 |
| 1010 | C004 | 80 |
| 1011 | C001 | 87 |
| 1011 | C003 | 90 |
| 1012 | C003 | 92 |
| 1012 | C004 | 88 |
| 1013 | C002 | 95 |
| 1013 | C004 | 85 |
| 1014 | C003 | 70 |
| 1014 | C004 | 65 |
| 1015 | C001 | 92 |
| 1015 | C003 | 75 |
| 1016 | C002 | 80 |
| 1016 | C003 | 85 |
| 1017 | C001 | 90 |
| 1017 | C004 | 80 |
| 1018 | C002 | 75 |
| 1018 | C004 | 85 |
| 1019 | C001 | 87 |
| 1019 | C003 | 90 |
| 1020 | C003 | 92 |
| 1020 | C004 | 88 |
课程关系 C:
| 课程代码 | 课程名称 | 专业 | 教师姓名 |
| -------- | -------------- | -------- | -------- |
| C001 | 计算机导论 | 计算机系 | 张老师 |
| C002 | 数据库系统 | 数学系 | 王老师 |
| C003 | 电子电路 | 英语系 | 李老师 |
| C004 | 计算机网络原理 | 金融系 | 赵老师 |
阅读全文