构建一个教学管理关系数据库如下:学生(学号,姓名,性别,年龄,籍贯,班级代号)课程(课程号,课程名称,学分数,教师代号)成绩(学号,课程号,成绩,考试时间)教师(教师代号,姓名,性别,年龄,职称)为方便起见,上述关系用英文字母表示如下:S(SNO,NAME,SEX,AGE,JG,CLASSNO)C(CNO,CNAME,XF,TNO)G(SNO,CNO,GRADE,DATE)T(TNO,NAME,SEX,AGE,ZC)上述关系模式中,带下划线的属性为各自关系的关键字,其中学生表输入20条记录;课程表输入10条记录;成绩表输入100条记录;教师表入5条记录。
时间: 2023-07-15 14:13:42 浏览: 198
数据库学生-教师-课程管理系统
根据题目给出的关系模式,可以创建如下的教学管理关系数据库:
学生表(S):
| SNO | NAME | SEX | AGE | JG | CLASSNO |
| ---- | ---- | --- | --- | ---- | ------- |
| 001 | 张三 | 男 | 20 | 江苏 | 001 |
| 002 | 李四 | 男 | 21 | 河南 | 002 |
| 003 | 王五 | 女 | 19 | 广东 | 001 |
| 004 | 赵六 | 男 | 22 | 湖南 | 003 |
| 005 | 钱七 | 女 | 20 | 江西 | 002 |
| 006 | 孙八 | 男 | 21 | 山东 | 002 |
| 007 | 周九 | 女 | 19 | 河北 | 003 |
| 008 | 吴十 | 男 | 22 | 浙江 | 001 |
| 009 | 陈十一 | 男 | 20 | 安徽 | 003 |
| 010 | 刘十二 | 女 | 21 | 福建 | 002 |
| 011 | 郑十三 | 男 | 19 | 湖北 | 001 |
| 012 | 朱十四 | 女 | 22 | 河南 | 003 |
| 013 | 严十五 | 男 | 20 | 山西 | 002 |
| 014 | 赖十六 | 女 | 21 | 广西 | 003 |
| 015 | 吕十七 | 男 | 19 | 江苏 | 001 |
| 016 | 曹十八 | 女 | 22 | 河南 | 002 |
| 017 | 何十九 | 男 | 20 | 河北 | 001 |
| 018 | 魏二十 | 女 | 21 | 广东 | 003 |
| 019 | 蒋二十一 | 男 | 19 | 浙江 | 001 |
| 020 | 田二十二 | 女 | 22 | 山东 | 002 |
课程表(C):
| CNO | CNAME | XF | TNO |
| --- | -------- | -- | --- |
| 001 | 数据结构 | 3 | 001 |
| 002 | 计算机网络 | 4 | 002 |
| 003 | 数据库 | 3 | 003 |
| 004 | 操作系统 | 4 | 004 |
| 005 | 编译原理 | 3 | 005 |
| 006 | 离散数学 | 2 | 001 |
| 007 | 数值计算 | 3 | 002 |
| 008 | 算法设计 | 4 | 003 |
| 009 | 计算机组成原理 | 3 | 004 |
| 010 | 软件工程 | 4 | 005 |
成绩表(G):
| SNO | CNO | GRADE | DATE |
| ---- | --- | ----- | ---------- |
| 001 | 001 | 80 | 2020-06-01 |
| 001 | 002 | 75 | 2020-06-03 |
| 001 | 003 | 85 | 2020-06-05 |
| 002 | 001 | 76 | 2020-06-02 |
| 002 | 002 | 82 | 2020-06-04 |
| 002 | 003 | 90 | 2020-06-06 |
| 003 | 001 | 70 | 2020-06-01 |
| 003 | 002 | 78 | 2020-06-03 |
| 003 | 003 | 86 | 2020-06-05 |
| ... | ... | ... | ... |
| 020 | 009 | 92 | 2020-06-06 |
教师表(T):
| TNO | NAME | SEX | AGE | ZC |
| --- | ---- | --- | --- | ------ |
| 001 | 王老师 | 男 | 40 | 教授 |
| 002 | 李老师 | 女 | 35 | 副教授 |
| 003 | 张老师 | 男 | 38 | 讲师 |
| 004 | 刘老师 | 女 | 42 | 教授 |
| 005 | 陈老师 | 男 | 37 | 副教授 |
其中,SNO、CNO、TNO、GRADE为关键字,用于唯一标识每条记录。
阅读全文