假设一个物理存储器有4个页帧,对于下面的应用串:P1、P2、P3、P1、P4、P5、P1、P2、P1、P4、P5、P3、P4、P5,试用下列算法求缺页异常次数(假设所有的页帧最初都是空的,并假设所有对P2的访问都是写请求)。(1)SCR(二次机会替换算法);(2)改进的Clock;(3)WS(工作集置换算法,窗口尺寸∆=2)。
时间: 2023-08-31 09:49:25 浏览: 393
LRU,FIFO,OPT三种置换算法的缺页次数
4星 · 用户满意度95%
好的,我已经记录下来了你的问题。关于你的问题,我将逐一回答。
(1)SCR算法:
| 应用串 | 页帧 | 缺页异常次数 |
|---------|------|--------------|
| P1 | 0 | 1 |
| P2 | 0,1 | 2 |
| P3 | 0,1,2| 3 |
| P1 | 0,1,2| 3 |
| P4 | 0,1,3| 4 |
| P5 | 0,1,4| 5 |
| P1 | 0,1,4| 5 |
| P2 | 0,1,4| 5 |
| P1 | 0,1,4| 5 |
| P4 | 2,1,4| 6 |
| P5 | 3,1,4| 7 |
| P3 | 2,1,0| 8 |
| P4 | 2,1,5| 9 |
| P5 | 3,1,0| 10 |
因此,SCR算法的缺页异常次数为10。
(2)改进的Clock算法:
| 应用串 | 页帧 | 缺页异常次数 |
|---------|------|--------------|
| P1 | 0 | 1 |
| P2 | 0,1 | 2 |
| P3 | 0,1,2| 3 |
| P1 | 0,1,2| 3 |
| P4 | 0,1,3| 4 |
| P5 | 0,1,4| 5 |
| P1 | 0,1,4| 5 |
| P2 | 0,1,4| 5 |
| P1 | 0,1,4| 5 |
| P4 | 0,2,4| 6 |
| P5 | 3,2,4| 7 |
| P3 | 1,2,0| 8 |
| P4 | 1,3,0| 9 |
| P5 | 4,3,0| 10 |
因此,改进的Clock算法的缺页异常次数为10。
(3)WS算法:
| 应用串 | 页帧 | 缺页异常次数 |
|---------|------|--------------|
| P1 | 0 | 1 |
| P2 | 0,1 | 2 |
| P3 | 0,1,2| 3 |
| P1 | 0,1,2| 3 |
| P4 | 0,1,3| 4 |
| P5 | 0,4,3| 5 |
| P1 | 1,4,3| 6 |
| P2 | 1,0,3| 7 |
| P1 | 4,0,3| 8 |
| P4 | 1,0,4| 9 |
| P5 | 0,2,4| 10 |
| P3 | 2,4,3| 11 |
| P4 | 0,1,4| 12 |
| P5 | 2,3,4| 13 |
因此,WS算法的缺页异常次数为13。
以上是答案,希望能够帮到你。
阅读全文