18 Rec. ITU-R M.2092-1
For the rate 1/5 turbo code (Punct_Pat_ID=0), the tail output symbols for each of the first
three tail bit periods shall be XXXY
0
Y
1
, and the tail output symbols for each of the last
three tail bit periods shall be X’X’X’Y’
0
Y’
1
.
For the rate 2/9 turbo code (Punct_Pat_ID=1), the tail output symbols for the first and the
second output period shall be XXXY
0
Y
1
, for the third output period XXY
0
Y
1
, for the fourth
and fifth output period X’X’Y’
0
Y’
1
, and for the sixth (last) output period X’X’X’Y’
0
Y’
1
.
For the rate 1/4 turbo code (Punct_Pat_ID=2), the tail output symbols for each of the first
three tail bit periods shall be XXY
0
Y
1
, and the tail output symbols for each of the last three
tail bit periods shall be X’X’ Y’
0
Y’
1
.
All other code rates shall be processed similar to the given examples above with the exact
puncturing patterns to be derived from ETSI EN 302 583
.
The puncturing table for the termination part is given in Table 6. The last rows of the Table are
introduced in this Recommendation to obtain higher rates, and are not part of ETSI EN 302 583
3
.
TABLE 6
Puncturing and repetition patterns for tail bit periods (last 6 clocks)
Punct. / Rep. pattern (X; Y0; Y1; X’; Y’0; Y’1 | X; Y0; Y1; X’; Y’0; Y’1 | …)
3;1;1;0;0;0 | 3;1;1;0;0;0 | 3;1;1;0;0;0 | 0;0;0;3;1;1 | 0;0;0;3;1;1 | 0;0;0;3;1;1
3;1;1;0;0;0 | 3;1;1;0;0;0 | 2;1;1;0;0;0 | 0;0;0;2;1;1 | 0;0;0;2;1;1 | 0;0;0;3;1;1
2;1;1;0;0;0 | 2;1;1;0;0;0 | 2;1;1;0;0;0 | 0;0;0;2;1;1 | 0;0;0;2;1;1 | 0;0;0;2;1;1
1;1;1;0;0;0 | 1;1;1;0;0;0 | 1;1;1;0;0;0 | 0;0;0;1;1;1 | 0;0;0;1;1;1 | 0;0;0;1;1;1
1;1;1;0;0;0 | 1;1;1;0;0;0 | 1;1;0;0;0;0 | 0;0;0;1;1;1 | 0;0;0;1;1;1 | 0;0;0;1;1;0
1;1;0;0;0;0 | 1;1;0;0;0;0 | 1;1;0;0;0;0 | 0;0;0;1;1;0 | 0;0;0;1;1;0 | 0;0;0;1;1;0
1;1;0;0;0;0 | 1;0;0;0;0;0 | 1;0;0;0;0;0 | 0;0;0;1;1;0 | 0;0;0;1;0;0 | 0;0;0;1;0;0
2;1;1;0;0;0 | 2;1;1;0;0;0 | 2;1;0;0;0;0 | 0;0;0;2;1;1 | 0;0;0;2;1;1 | 0;0;0;2;0;0
1;1;1;0;0;0 | 2;1;1;0;0;0 | 2;1;1;0;0;0 | 0;0;0;2;1;1 | 0;0;0;1;1;1 | 0;0;0;1;1;1
2;1;0;0;0;0 | 2;1;0;0;0;0 | 2;1;0;0;0;0 | 0;0;0;2;1;0 | 0;0;0;2;1;0 | 0;0;0;2;1;0
2;1;0;0;0;0 | 2;1;0;0;0;0 | 2;0;0;0;0;0 | 0;0;0;2;1;0 | 0;0;0;2;1;0 | 0;0;0;0;1;0
1;1;1;0;0;0 | 1;1;1;0;0;0 | 1;0;1;0;0;0 | 0;0;0;1;1;1 | 0;0;0;1;1;1 | 0;0;0;1;0;1
1;1;0;0;0;0 | 1;1;0;0;0;0 | 1;1;0;0;0;0 | 0;0;0;1;1;0 | 0;0;0;1;1;0 | 0;0;0;1;1;0
1;1;0;0;0;0 | 1;1;0;0;0;0 | 1;0;0;0;0;0 | 0;0;0;1;1;0 | 0;0;0;1;1;0 | 0;0;0;1;0;0
1;1;0;0;0;0 | 1;0;0;0;0;0 | 1;0;0;0;0;0 | 0;0;0;1;1;0 | 0;0;0;1;0;0 | 0;0;0;1;0;0
1;0;0;0;0;0 | 1;0;1;0;0;0 | 1;0;1;0;0;0 | 0;0;0;1;0;0 | 0;0;0;1;0;1 | 0;0;0;1;0;0
1;1;0;0;0;0 | 1;0;0;0;0;0 | 1;0;0;0;0;0 | 0;0;0;1;1;0 | 0;0;0;1;0;0 | 0;0;0;1;0;0
1;1;0;0;0;0 | 1;1;0;0;0;0 | 1;1;0;0;0;0 | 0;0;0;1;1;0 | 0;0;0;1;1;0 | 0;0;0;1;1;0
1;0;1;0;0;0 | 1;0;1;0;0;0 | 1;0;1;0;0;0 | 0;0;0;1;0;1 | 0;0;0;1;0;1 | 0;0;0;1;0;1
1;0;1;0;0;0 | 1;0;1;0;0;0 | 1;0;1;0;0;0 | 0;0;0;1;0;1 | 0;0;0;1;0;1 | 0;0;0;1;0;0
1;0;1;0;0;0 | 1;0;1;0;0;0 | 1;0;0;0;0;0 | 0;0;0;1;0;1 | 0;0;0;1;0;1 | 0;0;0;1;0;0
1;1;0;0;0;0 | 1;0;0;0;0;0 | 1;0;0;0;0;0 | 0;0;0;1;1;0 | 0;0;0;1;0;0 | 0;0;0;1;0;0
For each rate, the puncturing table shall be read first from left to right and then from top to bottom.
Digital Video Broadcasting (DVB); Framing Structure, channel coding and modulation for Satellite
Services to Handheld devices (SH) below 3 GHz.