{ id:0, name: '龙门吊', card:{ cos:1.23, pKw:1912.79, LAA:115.44, uabKW:20 } },按照这个格式往下编写5个测试数据 其中龙门吊数据是一些机械设备得名字
时间: 2023-08-31 09:29:04 浏览: 88
### 回答1:
1. { id:1, name: '钢丝绳', card:{ cos:0.87, pKw:1023.45, LAA:93.23, uabKW:15 } }
2. { id:2, name: '行车轮', card:{ cos:0.95, pKw:1532.67, LAA:98.76, uabKW:18 } }
3. { id:3, name: '导轨系统', card:{ cos:0.92, pKw:1876.23, LAA:106.54, uabKW:22 } }
4. { id:4, name: '升降机', card:{ cos:0.89, pKw:1354.32, LAA:89.12, uabKW:21 } }
5. { id:5, name: '压力表', card:{ cos:0.81, pKw:923.45, LAA:78.32, uabKW:13 } }
### 回答2:
1. { id:1, name: '汽车', card:{ cos:0.95, pKw:1500.00, LAA:80.00, uabKW:10 } }
2. { id:2, name: '叉车', card:{ cos:0.80, pKw:1200.00, LAA:70.50, uabKW:15 } }
3. { id:3, name: '起重机', card:{ cos:1.00, pKw:2500.00, LAA:120.00, uabKW:25 } }
4. { id:4, name: '电梯', card:{ cos:0.90, pKw:1800.00, LAA:90.25, uabKW:18 } }
5. { id:5, name: '打印机', card:{ cos:1.10, pKw:500.00, LAA:50.10, uabKW:5 } }
### 回答3:
1. { id:1, name: '起重机', card:{ cos:0.98, pKw:1000, LAA:80, uabKW:15 } }
2. { id:2, name: '塔吊', card:{ cos:0.96, pKw:1500, LAA:120, uabKW:25 } }
3. { id:3, name: '挖掘机', card:{ cos:0.92, pKw:2000, LAA:150, uabKW:30 } }
4. { id:4, name: '推土机', card:{ cos:0.94, pKw:1800, LAA:140, uabKW:27 } }
5. { id:5, name: '钻机', card:{ cos:0.91, pKw:2500, LAA:200, uabKW:35 } }
阅读全文