给我写一下 飞猪API 的查询航班信息接口示例
时间: 2024-01-11 22:05:27 浏览: 227
机票查询系统API,机票接口
飞猪API的查询航班信息接口示例:
请求URL:https://api.fliggy.com/search/flight_search.htm
请求方式:POST
请求参数:
| 参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 参数说明 |
| ---------- | -------- | -------- | ------------------------------------------------------------ |
| searchType | string | 是 | 查询类型,固定值为flight |
| tripType | int | 是 | 行程类型,1为单程,2为往返 |
| depCity | string | 是 | 出发城市的IATA代码,如BJS |
| arrCity | string | 是 | 到达城市的IATA代码,如SHA |
| depDate | string | 是 | 出发日期,格式为yyyy-mm-dd,如2021-10-01 |
| arrDate | string | 否 | 返程日期,格式为yyyy-mm-dd,仅在行程类型为往返时必填 |
| adultNum | int | 是 | 成人人数,取值范围为1-9 |
| childNum | int | 否 | 儿童人数,取值范围为0-9 |
| infantNum | int | 否 | 婴儿人数,取值范围为0-9 |
| cabinClass | string | 否 | 舱位等级,可选值为ECONOMY(经济舱)、PREMIUM_ECONOMY(高端经济舱)、BUSINESS(商务舱)、FIRST(头等舱) |
| maxPrice | int | 否 | 最大价格,单位为分,如50000表示不高于500元 |
| minPrice | int | 否 | 最小价格,单位为分,如20000表示不低于200元 |
返回结果:
| 参数名 | 参数类型 | 参数说明 |
| ---------- | -------- | ------------------------------------------------------------ |
| success | boolean | 接口调用是否成功 |
| message | string | 接口调用返回的消息 |
| data | object | 查询结果 |
| --segments | array | 航班信息列表 |
| ----depAir | object | 出发机场信息 |
| ------code | string | 出发机场IATA代码 |
| ------name | string | 出发机场名称 |
| ----arrAir | object | 到达机场信息 |
| ------code | string | 到达机场IATA代码 |
| ------name | string | 到达机场名称 |
| ----flight | object | 航班信息 |
| ------no | string | 航班号 |
| ----cabin | object | 舱位信息 |
| ------name | string | 舱位名称 |
| ------code | string | 舱位代码 |
| ----price | object | 价格信息 |
| ------total| int | 总价,单位为分 |
| ------base | int | 基准价,单位为分 |
| ------tax | int | 税费,单位为分 |
| ----flightNo|string | 航班号 |
| ----depTime|string | 出发时间,格式为yyyy-mm-dd HH:mm:ss |
| ----arrTime|string | 到达时间,格式为yyyy-mm-dd HH:mm:ss |
| ----flightTime|int | 飞行时间,单位为分钟 |
| ----stopCities|array | 经停城市列表 |
| ----stopAirports|array | 经停机场列表 |
| ----planeType|string | 机型 |
示例请求:
{
"searchType": "flight",
"tripType": 1,
"depCity": "BJS",
"arrCity": "SHA",
"depDate": "2021-10-01",
"adultNum": 1,
"childNum": 0,
"infantNum": 0,
"cabinClass": "ECONOMY"
}
示例返回:
{
"success": true,
"message": "",
"data": {
"segments": [
{
"depAir": {
"code": "BJS",
"name": "北京首都国际机场"
},
"arrAir": {
"code": "SHA",
"name": "上海虹桥国际机场"
},
"flight": {
"no": "MU5131"
},
"cabin": {
"name": "经济舱",
"code": "Y"
},
"price": {
"total": 10100,
"base": 10000,
"tax": 100
},
"flightNo": "MU5131",
"depTime": "2021-10-01 08:00:00",
"arrTime": "2021-10-01 10:25:00",
"flightTime": 145,
"stopCities": [],
"stopAirports": [],
"planeType": "333"
},
{
"depAir": {
"code": "BJS",
"name": "北京首都国际机场"
},
"arrAir": {
"code": "SHA",
"name": "上海虹桥国际机场"
},
"flight": {
"no": "CA1561"
},
"cabin": {
"name": "经济舱",
"code": "Y"
},
"price": {
"total": 10200,
"base": 10000,
"tax": 200
},
"flightNo": "CA1561",
"depTime": "2021-10-01 07:55:00",
"arrTime": "2021-10-01 10:20:00",
"flightTime": 145,
"stopCities": [],
"stopAirports": [],
"planeType": "321"
}
]
}
}
阅读全文