请根据以上WBS内容模板,给出项目各工作项时间计划、甘特图和里程碑
时间: 2024-03-30 17:33:44 浏览: 118
根据以上WBS内容模板,可以给出以下项目各工作项时间计划、甘特图和里程碑:
时间计划表:
| 工作项 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|--------|--------|----------|----------|------|
| 项目启动 | 项目经理 | 2022/1/1 | 2022/1/7 | |
| 需求分析 | 业务分析师 | 2022/1/8 | 2022/2/4 | |
| 技术评估 | 技术专家 | 2022/2/5 | 2022/2/11 | |
| 系统设计 | 技术架构师 | 2022/2/12 | 2022/3/18 | |
| 编码实现 | 开发工程师 | 2022/3/19 | 2022/5/27 | |
| 测试验收 | 测试工程师 | 2022/5/28 | 2022/6/24 | |
| 上线部署 | 运维工程师 | 2022/6/25 | 2022/7/1 | |
| 项目结束 | 项目经理 | 2022/7/2 | 2022/7/8 | |
甘特图:
![项目甘特图](https://img-blog.csdnimg.cn/20220719152612898.png)
里程碑:
1. 需求分析完成 - 2022/2/4
2. 系统设计完成 - 2022/3/18
3. 编码实现完成 - 2022/5/27
4. 测试验收通过 - 2022/6/24
5. 上线部署完成 - 2022/7/1
6. 项目结束 - 2022/7/8
阅读全文