STM32F103系统引脚功能表
时间: 2023-11-18 20:18:37 浏览: 152
以下是STM32F103系统引脚的功能表:
| Pin Number | Pin Name | Function |
| :--------:| :------:| :-------- |
| PA0 | ADC1_IN0 | GPIO |
| PA1 | ADC1_IN1 | GPIO |
| PA2 | ADC1_IN2 | GPIO |
| PA3 | ADC1_IN3 | GPIO |
| PA4 | ADC1_IN4 | GPIO |
| PA5 | ADC1_IN5 | GPIO |
| PA6 | ADC1_IN6 | GPIO |
| PA7 | ADC1_IN7 | GPIO |
| PB0 | ADC1_IN8 | GPIO |
| PB1 | ADC1_IN9 | GPIO |
| PC13 | | GPIO |
| PC14 | OSC32_IN | RCC |
| PC15 | OSC32_OUT| RCC |
| PA8 | MCO | RCC |
| PA9 | USART1_TX| USART1 |
| PA10 | USART1_RX| USART1 |
| PA11 | USART1_CTS| USART1 |
| PA12 | USART1_RTS| USART1 |
| PA15 | JTDI | JTAG/SWD |
| PB3 | JTDO | JTAG/SWD |
| PB4 | JTRST | JTAG/SWD |
| PB5 | JTMS/SWDIO| JTAG/SWD |
| PB6 | USART1_TX| USART1 |
| PB7 | USART1_RX| USART1 |
| PB8 | TIM4_CH3 | TIM4 |
| PB9 | TIM4_CH4 | TIM4 |
| PC0 | ADC1_IN10| GPIO |
| PC1 | ADC1_IN11| GPIO |
| PC2 | ADC1_IN12| GPIO |
| PC3 | ADC1_IN13| GPIO |
| PC4 | ADC1_IN14| GPIO |
| PC5 | ADC1_IN15| GPIO |
| PA13 | JTMS/SWDIO| JTAG/SWD |
| PA14 | JTCK/SWCLK| JTAG/SWD |
| PB10 | I2C2_SCL | I2C2 |
| PB11 | I2C2_SDA | I2C2 |
| PB12 | SPI2_NSS | SPI2 |
| PB13 | SPI2_SCK | SPI2 |
| PB14 | SPI2_MISO| SPI2 |
| PB15 | SPI2_MOSI| SPI2 |
| PC6 | TIM3_CH1 | TIM3 |
| PC7 | TIM3_CH2 | TIM3 |
| PC8 | TIM3_CH3 | TIM3 |
| PC9 | TIM3_CH4 | TIM3 |
| PA4 | SPI1_NSS | SPI1 |
| PA5 | SPI1_SCK | SPI1 |
| PA6 | SPI1_MISO| SPI1 |
| PA7 | SPI1_MOSI| SPI1 |
| PA0 | TIM2_CH1_ETR| TIM2 |
| PA1 | TIM2_CH2 | TIM2 |
| PA2 | TIM2_CH3 | TIM2 |
| PA3 | TIM2_CH4 | TIM2 |
| PA0-WKUP | EXTI0 | EXTI |
| PA1 | EXTI1 | EXTI |
| PA2 | EXTI2 | EXTI |
| PA3 | EXTI3 | EXTI |
| PA4 | EXTI4 | EXTI |
| PA5 | EXTI5 | EXTI |
| PA6 | EXTI6 | EXTI |
| PA7 | EXTI7 | EXTI |
| PB0 | EXTI8 | EXTI |
| PB1 | EXTI9 | EXTI |
| PB2 | EXTI10 | EXTI |
| PB3 | EXTI11 | EXTI |
| PB4 | EXTI12 | EXTI |
| PB5 | EXTI13 | EXTI |
| PB6 | EXTI14 | EXTI |
| PB7 | EXTI15 | EXTI |
| PC10 | USART3_TX| USART3 |
| PC11 | USART3_RX| USART3 |
| PC12 | USART3_CK| USART3 |
| PD2 | USART3_CTS| USART3 |
| PD3 | USART3_RTS| USART3 |
| PC13 | TAMPER | RTC |
| PC14 | RTC_CLK | RTC |
| PC15 | RTC_CTS | RTC |
| PB8 | TIM4_CH3 | TIM4 |
| PB9 | TIM4_CH4 | TIM4 |
| PB10 | I2C2_SCL | I2C2 |
| PB11 | I2C2_SDA | I2C2 |
| PB12 | SPI2_NSS | SPI2 |
| PB13 | SPI2_SCK | SPI2 |
| PB14 | SPI2_MISO| SPI2 |
| PB15 | SPI2_MOSI| SPI2 |
| PC10 | USART3_TX| USART3 |
| PC11 | USART3_RX| USART3 |
| PC12 | USART3_CK| USART3 |
| PD2 | USART3_CTS| USART3 |
| PD3 | USART3_RTS| USART3 |
| PD4 | USART2_CK| USART2 |
| PD5 | USART2_CTS| USART2 |
| PD6 | USART2_RTS| USART2 |
| PD7 | USART2_TX| USART2 |
| PD8 | USART2_RX| USART2 |
| PD9 | USART2_NSS| USART2 |
| PD10 | USART2_SCK| USART2 |
| PD11 | TIM4_CH1 | TIM4 |
| PD12 | TIM4_CH2 | TIM4 |
| PD13 | TIM4_CH3 | TIM4 |
| PD14 | TIM4_CH4 | TIM4 |
| PD15 | TIM4_ETR | TIM4 |
阅读全文
相关推荐
![zip](https://img-home.csdnimg.cn/images/20241231045053.png)
![pdf](https://img-home.csdnimg.cn/images/20241231044930.png)
![pdf](https://img-home.csdnimg.cn/images/20241231044930.png)
![rar](https://img-home.csdnimg.cn/images/20241231044955.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)