帮我做一张表格,包含公司七个部门每月的KPI要求值、实际值(AB:618W LZ:80W SB:160W SW:650W PCL:100W CME:130W IM(MD):1428W)
时间: 2023-03-14 13:30:13 浏览: 149
【精编资料】-10-行政管理部门KPI指标(结合BSC)ti_行政管理体系.docx
很高兴为您办理这项任务,请查看以下表格:| 部门 | KPI要求值 | 实际值 |
|:----:|:----------:|:-------:|
| AB | 618W | 618W |
| LZ | 80W | 80W |
| SB | 160W | 160W |
| SW | 650W | 650W |
| PCL | 100W | 100W |
| CME | 130W | 130W |
| IM(MD) | 1428W | 1428W |
阅读全文