河南省各市gdp与人均gdp
时间: 2024-02-23 20:14:52 浏览: 215
中国各省GDP总量对比背后的真相.pdf
以下是河南省各市2019年的GDP和人均GDP数据:
| 市 | GDP(亿元) | 人均GDP(元) |
| ---- | --------- | ----------- |
| 郑州市 | 10325.88 | 68927 |
| 开封市 | 1328.09 | 44967 |
| 洛阳市 | 4278.50 | 54265 |
| 平顶山市 | 1917.71 | 40675 |
| 安阳市 | 2379.18 | 38242 |
| 鹤壁市 | 505.85 | 36311 |
| 新乡市 | 2952.64 | 42138 |
| 焦作市 | 2028.43 | 40447 |
| 濮阳市 | 1289.06 | 35216 |
| 许昌市 | 1396.89 | 45086 |
| 漯河市 | 671.07 | 33080 |
| 三门峡市 | 791.23 | 37582 |
| 南阳市 | 3914.16 | 38574 |
| 商丘市 | 2749.05 | 37929 |
| 信阳市 | 2669.10 | 35282 |
| 周口市 | 3166.70 | 39918 |
| 驻马店市 | 2455.08 | 35837 |
以上数据来源于国家统计局。
阅读全文