多媒体素材管理系统数据库设计
时间: 2023-05-30 18:06:00 浏览: 255
多媒体数据库管理系统的设计和开发
以下是一个多媒体素材管理系统的数据库设计,包括多个表格和它们之间的关系:
1. 用户表格(users)
| 列名 | 数据类型 | 描述 |
| ---------- | -------- | -------------- |
| id | int | 用户ID |
| username | varchar | 用户名 |
| password | varchar | 密码 |
| email | varchar | 电子邮件地址 |
| created_at | datetime | 账户创建时间 |
| updated_at | datetime | 账户更新时间 |
2. 素材表格(materials)
| 列名 | 数据类型 | 描述 |
| ------------ | -------- | ---------------- |
| id | int | 素材ID |
| title | varchar | 素材名称 |
| description | text | 素材描述 |
| type | varchar | 素材类型(图片、视频等) |
| file_path | varchar | 素材文件路径 |
| thumbnail | varchar | 缩略图路径 |
| user_id | int | 上传素材的用户ID |
| created_at | datetime | 素材上传时间 |
| updated_at | datetime | 素材更新时间 |
| download_num | int | 下载次数 |
3. 标签表格(tags)
| 列名 | 数据类型 | 描述 |
| ---------- | -------- | ---------- |
| id | int | 标签ID |
| name | varchar | 标签名称 |
| created_at | datetime | 标签创建时间 |
| updated_at | datetime | 标签更新时间 |
4. 素材-标签中间表格(material_tags)
| 列名 | 数据类型 | 描述 |
| ---------- | -------- | ---------- |
| material_id | int | 素材ID |
| tag_id | int | 标签ID |
| created_at | datetime | 关联时间 |
| updated_at | datetime | 关联更新时间 |
5. 收藏表格(favorites)
| 列名 | 数据类型 | 描述 |
| ---------- | -------- | ------------ |
| id | int | 收藏ID |
| user_id | int | 用户ID |
| material_id | int | 素材ID |
| created_at | datetime | 收藏时间 |
| updated_at | datetime | 收藏更新时间 |
6. 下载表格(downloads)
| 列名 | 数据类型 | 描述 |
| ---------- | -------- | ------------ |
| id | int | 下载ID |
| user_id | int | 用户ID |
| material_id | int | 素材ID |
| created_at | datetime | 下载时间 |
| updated_at | datetime | 下载更新时间 |
阅读全文