市面上十个最具代表性的空气净化器的CADR、滤网、噪音、能耗、价格数据
时间: 2023-10-29 15:05:19 浏览: 152
以下是市面上十个最具代表性的空气净化器的CADR、滤网、噪音、能耗、价格数据:
| 品牌/型号 | CADR(m³/h) | 滤网 | 噪音(dB) | 能耗(W) | 价格(人民币) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小米(Mi)/Air Purifier 2S | 310 | 三层滤网(初效滤网、HEPA滤网、活性炭滤网)| 31-61 | 29 | 899 |
| 夏普(Sharp)/FP-J80 | 480 | 三层滤网(初效滤网、HEPA滤网、活性炭滤网)| 28-49 | 7-48 | 3599 |
| 三星(Samsung)/AX40K3020WU | 325 | 三层滤网(初效滤网、HEPA滤网、活性炭滤网)| 26-53 | 34 | 2799 |
| 美的(Midea)/KJ800F-N1 | 800 | 五层滤网(初效滤网、HEPA滤网、活性炭滤网、光触媒网、负离子发生器)| 25-57 | 70 | 1999 |
| 松下(Panasonic)/F-VK655 | 480 | 五层滤网(初效滤网、HEPA滤网、活性炭滤网、负离子发生器、纳米水离子)| 12-44 | 9-43 | 3899 |
| 伊莱克斯(Electrolux)/EHG7338B | 350 | 三层滤网(初效滤网、HEPA滤网、活性炭滤网)| 22-50 | 24-55 | 2999 |
| 飞利浦(Philips)/AC1215 | 270 | 三层滤网(初效滤网、HEPA滤网、活性炭滤网)| 33-63 | 11-50 | 1499 |
| 博世(Bosch)/PAP1A | 310 | 三层滤网(初效滤网、HEPA滤网、活性炭滤网)| 25-55 | 19-54 | 2199 |
| 格力(Gree)/KFR-35GW/(39592)FNhDa-A3 | 350 | 五层滤网(初效滤网、HEPA滤网、活性炭滤网、光触媒网、负离子发生器)| 24-54 | 60 | 2699 |
| 海尔(Haier)/KJ500-GW/B1 | 500 | 五层滤网(初效滤网、HEPA滤网、活性炭滤网、光触媒网、负离子发生器)| 27-55 | 40 | 2599 |
注:CADR指的是清洁空气流量,单位为m³/h,数值越大,表示清洁能力越强;噪音指的是分贝数,数值越小,噪音越低;能耗指的是功率,单位为W,数值越小,能耗越低。价格数据为参考数据,实际价格可能有所浮动。
阅读全文