根据以往实际加工数据,生成一组样本量为10、质量特征为9项(包括是否合格)的虚拟船用柴油机连杆加工工艺质量检验记录
时间: 2024-06-04 15:12:40 浏览: 113
以下是一组样本数量为10、质量特征为9项(包括是否合格)的虚拟船用柴油机连杆加工工艺质量检验记录:
| 序号 | 加工日期 | 机台编号 | 加工人员 | 精度(mm) | 平整度(μm) | 表面光洁度 | 表面硬度 | 是否合格 |
| ---- | -------- | -------- | -------- | ---------- | ------------ | ---------- | -------- | -------- |
| 1 | 2020/6/1 | M-001 | 张三 | 0.02 | 1.5 | 0.8 | 45 | 是 |
| 2 | 2020/6/2 | M-002 | 李四 | 0.03 | 2.0 | 1.2 | 46 | 是 |
| 3 | 2020/6/3 | M-003 | 王五 | 0.02 | 1.6 | 0.9 | 44 | 是 |
| 4 | 2020/6/4 | M-001 | 张三 | 0.03 | 1.9 | 1.1 | 45 | 是 |
| 5 | 2020/6/5 | M-002 | 李四 | 0.02 | 1.7 | 0.8 | 43 | 是 |
| 6 | 2020/6/6 | M-003 | 王五 | 0.04 | 2.2 | 1.3 | 46 | 是 |
| 7 | 2020/6/7 | M-001 | 张三 | 0.03 | 2.1 | 1.0 | 44 | 是 |
| 8 | 2020/6/8 | M-002 | 李四 | 0.02 | 1.8 | 0.9 | 43 | 是 |
| 9 | 2020/6/9 | M-003 | 王五 | 0.02 | 1.5 | 0.7 | 45 | 是 |
| 10 | 2020/6/10| M-001 | 张三 | 0.04 | 2.3 | 1.1 | 46 | 是 |
阅读全文