生成一组样本量为20的虚拟船用柴油机连杆加工工艺加工质量检测记录数据
时间: 2024-05-29 20:12:00 浏览: 165
以下是一组样本量为20的虚拟船用柴油机连杆加工工艺加工质量检测记录数据:
| 序号 | 连杆直径(mm) | 连杆长度(mm) | 连杆轴承孔直径(mm) | 连杆轴承孔长度(mm) | 连杆平行度(mm) | 连杆垂直度(mm) |
| ---- | -------------- | -------------- | ------------------- | ------------------- | ---------------- | ---------------- |
| 1 | 40.05 | 300.02 | 60.03 | 100.01 | 0.02 | 0.01 |
| 2 | 40.03 | 300.01 | 60.01 | 100.02 | 0.01 | 0.01 |
| 3 | 40.02 | 300.03 | 60.00 | 100.00 | 0.01 | 0.01 |
| 4 | 40.01 | 300.01 | 60.02 | 100.03 | 0.03 | 0.02 |
| 5 | 40.04 | 300.02 | 60.01 | 100.02 | 0.02 | 0.01 |
| 6 | 40.00 | 300.00 | 60.00 | 100.01 | 0.02 | 0.01 |
| 7 | 40.01 | 300.02 | 60.02 | 100.00 | 0.01 | 0.02 |
| 8 | 40.03 | 300.01 | 60.03 | 100.03 | 0.03 | 0.03 |
| 9 | 40.02 | 300.03 | 60.01 | 100.02 | 0.02 | 0.01 |
| 10 | 40.05 | 300.00 | 60.02 | 100.00 | 0.01 | 0.02 |
| 11 | 40.04 | 300.02 | 60.03 | 100.01 | 0.02 | 0.01 |
| 12 | 40.02 | 300.01 | 60.01 | 100.02 | 0.01 | 0.01 |
| 13 | 40.01 | 300.03 | 60.02 | 100.00 | 0.02 | 0.02 |
| 14 | 40.03 | 300.00 | 60.03 | 100.03 | 0.03 | 0.03 |
| 15 | 40.00 | 300.02 | 60.01 | 100.02 | 0.01 | 0.01 |
| 16 | 40.02 | 300.01 | 60.00 | 100.01 | 0.01 | 0.01 |
| 17 | 40.04 | 300.03 | 60.02 | 100.03 | 0.03 | 0.02 |
| 18 | 40.01 | 300.02 | 60.01 | 100.00 | 0.02 | 0.02 |
| 19 | 40.03 | 300.00 | 60.00 | 100.01 | 0.01 | 0.01 |
| 20 | 40.05 | 300.02 | 60.03 | 100.02 | 0.02 | 0.01 |
阅读全文