根据以往实际加工数据,生成一组样本量为20的虚拟船用柴油机连杆加工工艺质量检验记录数据
时间: 2024-05-24 13:12:08 浏览: 110
1. 连杆长度(mm):1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339
2. 连杆直径(mm):150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169
3. 连杆平面度(mm):0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20
4. 连杆圆度(mm):0.005, 0.006, 0.007, 0.008, 0.009, 0.010, 0.011, 0.012, 0.013, 0.014, 0.015, 0.016, 0.017, 0.018, 0.019, 0.020, 0.021, 0.022, 0.023, 0.024
5. 连杆表面粗糙度(μm):0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0
相关问题
根据以往实际加工数据,生成一组样本量为20的虚拟船用柴油机连杆加工工艺质量检验记录表
| 序号 | 连杆编号 | 加工工艺 | 检验结果 |
|----|--------|--------|--------|
| 1 | CL01 | 中心钻孔 | 合格 |
| 2 | CL02 | 滚压 | 合格 |
| 3 | CL03 | 粗铣 | 合格 |
| 4 | CL04 | 精铣 | 合格 |
| 5 | CL05 | 中心钻孔 | 合格 |
| 6 | CL06 | 滚压 | 合格 |
| 7 | CL07 | 粗铣 | 合格 |
| 8 | CL08 | 精铣 | 合格 |
| 9 | CL09 | 中心钻孔 | 合格 |
| 10 | CL10 | 滚压 | 合格 |
| 11 | CL11 | 粗铣 | 合格 |
| 12 | CL12 | 精铣 | 合格 |
| 13 | CL13 | 中心钻孔 | 合格 |
| 14 | CL14 | 滚压 | 合格 |
| 15 | CL15 | 粗铣 | 合格 |
| 16 | CL16 | 精铣 | 合格 |
| 17 | CL17 | 中心钻孔 | 合格 |
| 18 | CL18 | 滚压 | 合格 |
| 19 | CL19 | 粗铣 | 合格 |
| 20 | CL20 | 精铣 | 合格 |
按照实际加工数据,生成一组样本量为20的虚拟船用柴油机连杆加工工艺质量检验记录数据
以下是一组样本量为20的虚拟船用柴油机连杆加工工艺质量检验记录数据:
| 序号 | 加工时间(小时) | 测量值1(mm) | 测量值2(mm) | 测量值3(mm) | 合格标志 |
| ---- | ---------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------- |
| 1 | 1.5 | 45.2 | 45.5 | 45.3 | 合格 |
| 2 | 2.0 | 44.8 | 44.9 | 44.7 | 合格 |
| 3 | 1.8 | 45.0 | 45.1 | 45.1 | 合格 |
| 4 | 2.2 | 44.7 | 44.8 | 44.9 | 合格 |
| 5 | 1.6 | 45.3 | 45.4 | 45.3 | 合格 |
| 6 | 2.1 | 45.1 | 45.2 | 45.0 | 合格 |
| 7 | 1.7 | 44.9 | 45.0 | 44.9 | 合格 |
| 8 | 2.3 | 44.8 | 44.9 | 44.7 | 合格 |
| 9 | 1.9 | 45.2 | 45.3 | 45.2 | 合格 |
| 10 | 1.4 | 44.7 | 44.8 | 44.8 | 合格 |
| 11 | 1.8 | 45.1 | 45.0 | 45.2 | 合格 |
| 12 | 1.6 | 45.3 | 45.4 | 45.3 | 合格 |
| 13 | 2.0 | 44.9 | 45.1 | 45.0 | 合格 |
| 14 | 1.5 | 44.8 | 44.7 | 44.9 | 合格 |
| 15 | 1.9 | 45.0 | 45.2 | 45.1 | 合格 |
| 16 | 2.1 | 45.2 | 45.0 | 45.1 | 合格 |
| 17 | 1.7 | 44.7 | 44.8 | 44.7 | 合格 |
| 18 | 2.2 | 45.3 | 45.4 | 45.3 | 合格 |
| 19 | 1.4 | 44.9 | 44.8 | 44.9 | 合格 |
| 20 | 1.8 | 45.1 | 45.2 | 45.0 | 合格 |
阅读全文