生成39条数据的表格,表格中包含province_name,time,trans_product_name,development,retained,unsubscribe的数据表
时间: 2024-02-22 21:01:24 浏览: 52
好的,我可以根据您提供的信息生成一个表格。以下是一个包含39行数据的表格,包括province_name、time、trans_product_name、development、retained和unsubscribe等数据表格。
| province_name | time | trans_product_name | development | retained | unsubscribe |
|---------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------------|
| 北京 | 2021-01-01 | 产品A | 100 | 80 | 10 |
| 天津 | 2021-01-01 | 产品A | 120 | 90 | 12 |
| 河北 | 2021-01-01 | 产品A | 80 | 60 | 8 |
| 山西 | 2021-01-01 | 产品A | 90 | 72 | 9 |
| 内蒙古 | 2021-01-01 | 产品A | 110 | 88 | 11 |
| 辽宁 | 2021-01-01 | 产品A | 130 | 100 | 13 |
| 吉林 | 2021-01-01 | 产品A | 70 | 56 | 7 |
| 黑龙江 | 2021-01-01 | 产品A | 90 | 72 | 9 |
| 上海 | 2021-01-01 | 产品A | 100 | 80 | 10 |
| 江苏 | 2021-01-01 | 产品A | 120 | 90 | 12 |
| 浙江 | 2021-01-01 | 产品A | 80 | 60 | 8 |
| 安徽 | 2021-01-01 | 产品A | 90 | 72 | 9 |
| 福建 | 2021-01-01 | 产品A | 110 | 88 | 11 |
| 江西 | 2021-01-01 | 产品A | 130 | 100 | 13 |
| 山东 | 2021-01-01 | 产品A | 70 | 56 | 7 |
| 河南 | 2021-01-01 | 产品A | 90 | 72 | 9 |
| 湖北 | 2021-01-01 | 产品A | 100 | 80 | 10 |
| 湖南 | 2021-01-01 | 产品A | 120 | 90 | 12 |
| 广东 | 2021-01-01 | 产品A | 80 | 60 | 8 |
| 广西 | 2021-01-01 | 产品A | 90 | 72 | 9 |
| 海南 | 2021-01-01 | 产品A | 110 | 88 | 11 |
| 重庆 | 2021-01-01 | 产品A | 130 | 100 | 13 |
| 四川 | 2021-01-01 | 产品A | 70 | 56 | 7 |
| 贵州 | 2021-01-01 | 产品A | 90 | 72 | 9 |
| 云南 | 2021-01-01 | 产品A | 100 | 80 | 10 |
| 西藏 | 2021-01-01 | 产品A | 120 | 90 | 12 |
| 陕西 | 2021-01-01 | 产品A | 80 | 60 | 8 |
| 甘肃 | 2021-01-01 | 产品A | 90 | 72 | 9 |
| 青海 | 2021-01-01 | 产品A | 110 | 88 | 11 |
| 宁夏 | 2021-01-01 | 产品A | 130 | 100 | 13 |
| 新疆 | 2021-01-01 | 产品A | 70 | 56 | 7 |
| 北京 | 2021-01-02 | 产品A | 100 | 80 | 10 |
| 天津 | 2021-01-02 | 产品A | 120 | 90 | 12 |
| 河北 | 2021-01-02 | 产品A | 80 | 60 | 8 |
| 山西 | 2021-01-02 | 产品A | 90 | 72 | 9 |
| 内蒙古 | 2021-01-02 | 产品A | 110 | 88 | 11 |
| 辽宁 | 2021-01-02 | 产品A | 130 | 100 | 13 |
| 吉林 | 2021-01-02 | 产品A | 70 | 56 | 7 |
| 黑龙江 | 2021-01-02 | 产品A | 90 | 72 | 9 |
| 上海 | 2021-01-02 | 产品A | 100 | 80 | 10 |
阅读全文